- 产品概述
全频音箱 KS-10/12/15系列采用前导向设计,是唱匠具实力的系列之一,也是目前配套完善的系列之一。全进口订制单元,高效率、精 准覆盖角度,空间感强,人声晶莹剔透。进口精致桦木板箱体设计高端大气,是您目前酒吧娱乐音响不二选择。
全频音箱技术参数
| 技术指标 | TECHNICAL DATE | KS-10 | KS-12 | KS-15 |
| 类 型 | Type | 二分频全频音箱 | 二分频全频音箱 | 二分频全频音箱 |
| 驱动单元 | Drvers | LF:1×10"HF:1×44芯 | LF:1×12"HF:1×44芯 | LF:1×15"HF:1×75芯 |
| 频率响应 | Frequency Response | 45Hz-20KHz | 40Hz-20KHz | 55Hz-18KHz |
| 额定功率 | Rated Power | 250W | 350W | 500W |
| 额定阻抗 | Nominal lmpedance | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| 灵敏度 | Sensitivity | 96dB | 98dB | 99dB |
| 连接器 | Input Connectors | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
| 产品尺寸 | Dimensions(W×H×D) | 320×488×315mm | 380×610×395mm | 435×680×412mm |
| 包装尺寸 | Packing Dimensions | 400×600×395mm | 450×690×470mm | 540×750×495mm |
| 净重量 | Net Weight | 16.2KG | 19.6KG | 26.5KG |
| 包装重量 | Gross Weight | 17.3KG | 21.2KG | 28.4KG |
| 推荐功放 | Recommended AMP | D-400 | D-600 | D-1000 |
全频音箱结构示意图

下一篇:没有了
相关新闻
- 声学技术赋能文旅基建|唱匠 CD‑118A 远程音响助力户外扩声行业高质量发展 2026-09-06
- 精工品质,严苛检测|唱匠科技 CD‑118A 远程音响以硬核工艺保障户外长期稳定运行 2026-09-06
- 多场景适配|CD‑118A 远程音响一机多用,解锁多元化扩声应用 2026-09-06
- 远距传声,声效出众|广东唱匠科技 CD‑118A 远程音响重磅上市,打造远距离扩声新标杆 2026-09-06
- 唱匠 FL‑210+FL‑118B 线阵系统,打造多场景可灵活适配的专业扩声解决方案 2026-08-07
- 唱匠 FL‑210/FL‑118B 线阵系统多项目落地,获得工程商与租赁客户高度认可 2026-08-07
- 唱匠 FL‑210 双十寸线阵 + FL‑118B 超低,从单元到箱体解读专业扩声核心实力 2026-08-07
- 广东唱匠科技 FL‑210+FL‑118B 线阵音响系统正式推出,重塑中小型专业扩声新标准 2026-08-07


