- 产品概述
专业多声道功率放大器,演出、派对创新的SMPS电路,实现了极低的电源功率消耗和较广的电源隐形范围。
创新的运行保障保护,通过主动探测从电源中获取输出功率,适应性地维持系统的正常运行 。
实时的输出信号测量与处理,以获得实际的瞬时输出功率;采集所有数据并从电源获得的有效储存能量和有效功率进行比较,避免 系统出现偏差,如过电压、过电流/短路等。
有害信号保护:直流电保护、甚高频保护、削波保护 CK系列专业数字后级功率放大器 PROFESSIONAL POWERAMPLIFIER 。
功率大、重量轻、音质优美,被广泛应用于各种巡回演出,酒吧,的士高,高端夜总会,是系统设计师、音响工程不二选择。
CK系列专业数字后级功率放大器技术参数
| 技术指标 | CK-1000 | CK-1300 | CK-1600 | CK-4100 | CK-4130 | CK-4160 |
| 80立体声功率 | 1100W×2 | 1300W×2 | 1600W×2 | 1100W×4 | 1300W×4 | 1600W×4 |
| 4Q立体声功率 | 1830W×2 | 2150W×2 | 2650W×2 | 1830W×4 | 2150W×4 | 2650W×4 |
| 20立体声功率 | 2700W×2 | 3200W×2 | 3950W×2 | 2700W×4 | 3200W×4 | 3950W×4 |
| 8Ω桥接功率 | 2200W | 2600W | 3200W | 2200W×2 | 2600W×2 | 3200W×2 |
| 4Q桥接功率 | 3600W | 4300W | 5300W | 3600W×2 | 4300W×2 | 5300W×2 |
| 20桥接功率 | 5000W | 6000W | 7000W | 5000W×2 | 6000W×2 | 7000W×2 |
| 频率响应 | 20Hz-20KHz/±0.35dB | |||||
| 总谐波失真+噪声 | <0.5%@801khz<> | |||||
| 信噪比(A计权) | >99dB | |||||
| 信道隔离度(1KHZ) | >70dB | |||||
| 转换速率 >30v/us | ||||||
| 阻尼系数 | >5000(8Ω)20Hz-100Hz | |||||
| 电压增益 | 41.7dB | 42.5dB | 43.3dB | 41.7dB | 42.5dB | 43.3dB |
| 输入灵敏度 0.775V,1V,1.4V,4V | ||||||
| 输入阻抗 | 10KQ Balance/20KQ UNbalance | |||||
| 输入连接 | XLR Active balanced/pin1 gnd/pin2+/pin3- | |||||
| 输出连接 | 2Neutrik NI4 Sockets/2 input posts | |||||
| 保护 | short circuit,DC,overheat,overlord,ultrasonic,RF,voltage peak limit | |||||
| 操作电压 | 110V/220V available | |||||
| 保险 | F-20A | F-25A | F-25A | F-25A | F-30A | F-30A |
| 静态功耗 | <95w<> | <100w<> | <107w<> | <130w<> | <145w<> | <155w<> |
| 最大功耗 | <2000w<> | <2500w<> | <3000w<> | <4000w<> | <5000w<> | <6000w<> |
| 线路 Class D | ||||||
| 机身尺寸(高×宽×深) 45×483×420 | ||||||
| 包装尺寸(高×宽×深) | 73×580×478 | |||||
| 净重 | 7.2Kg | 7.2Kg | 7.3Kg | 8.2Kg | 8.3Kg | 8.5Kg |
| 包装总重量 | 8.3Kg | 8.3Kg | 8.4Kg | 9.2Kg | 9.6Kg | 9.8Kg |

上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关新闻
- 声学技术赋能文旅基建|唱匠 CD‑118A 远程音响助力户外扩声行业高质量发展 2026-09-06
- 精工品质,严苛检测|唱匠科技 CD‑118A 远程音响以硬核工艺保障户外长期稳定运行 2026-09-06
- 多场景适配|CD‑118A 远程音响一机多用,解锁多元化扩声应用 2026-09-06
- 远距传声,声效出众|广东唱匠科技 CD‑118A 远程音响重磅上市,打造远距离扩声新标杆 2026-09-06
- 唱匠 FL‑210+FL‑118B 线阵系统,打造多场景可灵活适配的专业扩声解决方案 2026-08-07
- 唱匠 FL‑210/FL‑118B 线阵系统多项目落地,获得工程商与租赁客户高度认可 2026-08-07
- 唱匠 FL‑210 双十寸线阵 + FL‑118B 超低,从单元到箱体解读专业扩声核心实力 2026-08-07
- 广东唱匠科技 FL‑210+FL‑118B 线阵音响系统正式推出,重塑中小型专业扩声新标准 2026-08-07


